Lonowear
Kids
Measurements refer to your foot length (heel-to-toe). The sizing already includes the necessary room — no extra buffer needed.
| EU | US | UK | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 10 | 17.1 – 17.3 |
| 29 | 12 | 11 | 17.7 – 17.9 |
| 30 | 12.5 | 11.5 | 18.4 – 18.6 |
| 31 | 13 | 12 | 19.1 – 19.3 |
| 32 | 1 | 13 | 19.7 – 19.9 |
| 33 | 2 | 1 | 20.3 – 20.5 |
| 34 | 3 | 2 | 21.0 – 21.2 |
| 35 | 4 | 3 | 21.8 – 22.0 |
• Little feet will grow! It is recommended to order a size bigger if they are between sizes.