Lex Barefoot - Kids
Length refers to inner shoe length. Measure your child's foot and allow approximately 0.5–1.2 cm of extra room for growth when selecting a size.
Toddlers (EU 21–24)
| EU | Length (cm) | Width (cm) |
|---|---|---|
| 21 | 13.4 | 5.8 |
| 22 | 14.1 | 6.0 |
| 23 | 14.7 | 6.3 |
| 24 | 15.4 | 6.4 |
Kids (EU 25–32)
| EU | Length (cm) | Width (cm) |
|---|---|---|
| 25 | 16.1 | 6.5 |
| 26 | 16.8 | 6.7 |
| 27 | 17.4 | 6.9 |
| 28 | 18.0 | 7.1 |
| 29 | 18.6 | 7.2 |
| 30 | 19.3 | 7.4 |
| 31 | 20.0 | 7.6 |
| 32 | 20.7 | 7.8 |
Junior (EU 33–35)
| EU | Length (cm) | Width (cm) |
|---|---|---|
| 33 | 21.4 | 7.9 |
| 34 | 22.0 | 8.1 |
| 35 | 22.7 | 8.4 |